<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>debian-ar.org &#187; wireless</title>
	<atom:link href="http://debian-ar.org/category/wireless/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://debian-ar.org</link>
	<description>Comunidad de usuarios de Debian Argentina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 09:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Instalación de aircrack-ptw</title>
		<link>http://debian-ar.org/2008/10/25/instalacion-de-aircrack-ptw/</link>
		<comments>http://debian-ar.org/2008/10/25/instalacion-de-aircrack-ptw/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 18:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Consola]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[airccrack-ptw]]></category>
		<category><![CDATA[aircrack]]></category>
		<category><![CDATA[Instalación de aircrack-ptw]]></category>
		<category><![CDATA[instalar airccrack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://debian-ar.org/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[aircrack-ptw , nuevo algoritmo implementado para suite de aircrack. Con este podemos desencriptar las claves wep mucho más rápido y con menos ARPs. aircrack-ptw no viene en los repositorios de Debian , por lo que hay que instalarlo desde las fuentes: Download aircrack-ptw $ tar -zxvf aircrack-ptw-1.0.0.tar.gz $ cd aircrack-ptw-1.0.0 Necesitamos instalar la siguiente dependencia: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content">
<p>aircrack-ptw , nuevo algoritmo implementado para suite de aircrack. Con este podemos desencriptar las claves wep mucho más rápido y con menos ARPs.</p>
<p>aircrack-ptw no viene en los repositorios de Debian , por lo que hay que instalarlo desde las fuentes:<br />
<a href="http://www.cdc.informatik.tu-darmstadt.de/aircrack-ptw/download/aircrack-ptw-1.0.0.tar.gz">Download aircrack-ptw</a></p>
<pre>$ tar -zxvf aircrack-ptw-1.0.0.tar.gz
$ cd aircrack-ptw-1.0.0</pre>
<p>Necesitamos instalar la siguiente dependencia:</p>
<pre>aircrack-ptw-1.0.0# aptitude install libpcap0.8-dev</pre>
<p>Ahora si podemos compilar:</p>
<pre>aircrack-ptw-1.0.0$ make
aircrack-ptw-1.0.0# cp aircrack-ptw /usr/bin</pre>
<p>Y a desencriptar:</p>
<pre>$ aircrack-ptw captura.cap
For more informations see <a title="http://www.cdc.informatik.tu-darmstadt.de/aircrack-ptw/" href="http://www.cdc.informatik.tu-darmstadt.de/aircrack-ptw/">http://www.cdc.informatik.tu-darmstadt.de/aircrack-ptw/</a>
allocating a new table
bssid = 00:21:7C:79:B3:09  keyindex=0
stats for bssid 00:21:7C:79:B3:09  keyindex=0 packets=31460
Found key with len 05: 11 11 11 11 11
$

<a href="http://antoniomtz.org/?q=instalar-aircrack-ptw" target="_blank">Fuente</a></pre>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://debian-ar.org/2008/10/25/instalacion-de-aircrack-ptw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación para monitorear redes inalámbricas</title>
		<link>http://debian-ar.org/2008/08/15/aplicacion-para-monitorear-redes-inalambricas/</link>
		<comments>http://debian-ar.org/2008/08/15/aplicacion-para-monitorear-redes-inalambricas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 01:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Sabias que...]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>
		<category><![CDATA[kismet]]></category>
		<category><![CDATA[monitorear redes]]></category>
		<category><![CDATA[monitorear redes inalambricas]]></category>
		<category><![CDATA[monitorear wireless]]></category>
		<category><![CDATA[redes inalambricas]]></category>
		<category><![CDATA[wireless monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://debian-ar.org/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad se están extendiendo cada vez más las redes inalámbricas(inglés wireless, sin cables), las cuáles permiten la comunicación en la que no se utiliza un medio de propagación físico alguno esto quiere decir que se utiliza la modulación de ondas electromagnéticas, las cuales se propagan por el espacio sin un medio físico que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la actualidad se están extendiendo cada vez más las redes inalámbricas(inglés wireless, sin cables), las cuáles permiten la comunicación en la que no se utiliza un medio de propagación físico alguno esto quiere decir que se utiliza la modulación de ondas electromagnéticas, las cuales se propagan por el espacio sin un medio físico que comunique cada uno de los extremos de la transmisión, según <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Wireless">Wikipedia</a>. Ante este crecimiento se hace necesario tener herramientas que nos ayuden a tener una visión de lo que sucede en dicho espacio de comunicación.<br />
Una propuesta de herramienta aparece detallada en <a href="http://www.linux.com/feature/139754">www.linux.com</a>, la cuál permite analizar los paquetes que lleguen a los Access Point que se le asocie. La documentación disponible de dicha aplicación está accesible en <a href="http://www.kismetwireless.net/documentation.shtml">www.kismetwireless.net</a>.<br />
Para Debian existe, como se puede saber con la ejecución del comando:</p>
<pre>#apt-cache search kismet
ismet - Wireless 802.11b monitoring tool

<a href="http://debiancuba.org/?q=pistas/aplicacion-para-monitoriar-redes-inalambricas" target="_blank">Fuente</a></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://debian-ar.org/2008/08/15/aplicacion-para-monitorear-redes-inalambricas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
